采样率/量化位数:48K/24bit 模拟输入、输出通道数量:4 x 4 Dante通道:4x4 输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB

| 采样率/量化位数 | 48K/24bit |
|---|---|
| 模拟输入、输出通道数量 | 4×4;Dante 通道:4×4 |
| 输入增益 | 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应(20~20kHz) | ±0.5dB |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | <-100dB @17dBu |
| 动态范围(模拟通道) | 110dB;输入动态范围:110dB;输出动态范围:112dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | <3ms |
| 工作电源 | DC12V/PoE 48V |
| 尺寸(宽×深×高) | 215×162×44mm |
| 运输重量 | 2KG |
参数如有更新以实物为准,完整技术资料请联系我们获取。