CPU:RK3566四核64 位Cortex-A5 RAM:2GB 内存:16GB 操作系统:Android 11 尺寸:10.1英寸 盖板玻璃处理:AF(防指纹)处理

| CPU | RK3566四核64 位Cortex-A5 |
|---|---|
| RAM | 2GB |
| 内存 | 16GB |
| 操作系统 | Android 11 |
| 尺寸 | 10.1英寸 |
| 比例 | 16:10 |
| 面板类型 | IPS液晶屏,LED背光, |
| 显示区域 | 216.58(W) ×135.36 (H) mm |
| 分辨率 | 1280 × 800 |
| 亮度 | 280nits |
| 对比度 | 900:1 |
| 色域 | 16.7M |
| 响应时间 | 25ms |
| 可视角度 | 水平:±80°或 160°; 垂直:±80°或 160° |
| 触摸屏类型 | 10点电容屏 |
| 触摸屏透光率 | >86% |
| 触摸屏表面硬度 | >7 H |
| 盖板玻璃厚度 | 1.1mm |
| 触摸屏响应时间 | ≤10 ms |
| 盖板玻璃处理 | AF(防指纹)处理 |
| 摄像头 | 前置200W硬件宽动态摄像头 |
| 以太网 | 集成10/100/1000M自适应网卡 |
| POE | 支持POE功能,支持IEEE802.3at/af标准 |
| RJ45 | 网线接口带POE供电 |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| USB | 1*USB2.0 |
| 电源 | DC 12V输入,PoE功率:24W (12V/2A) |
| IO接口 | 韦根(门禁,烟感,RS485) |
| 端口 | RJ-45*1、USB2.0*1、RS-485*1、IO*1、WGD*1 |
| 人体感应 | 感知距离1~2m |
| 温度 | 工作温度:0℃~40℃,储存温度:-20℃~60℃ |
| 湿度 | 工作湿度:20%~80%,储存湿度:10%~90% |
| 海拔 | <3000 m |
| 视频格式 | 支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC等视频格式的2160P@24FPS解码。YouTube等在线视频,最高达1080P,HTML5视频播放,Flash10.1播放 |
| 音频格式 | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP格式 |
| 图片格式 | 支持JPG,BMP,PNG等各种图片格式 |
| 电源类型 | 支持DC 12V输入,POE功率24W(12V/2A) |
| 电压输入 | 12V2A |
| 功耗 | 10.8W(待机1.56W) |
| 材质/结构 | 全铝合金机身 |
| 颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸(长宽高) | 245.6mm*167.4mm*23.6mm |
参数如有更新以实物为准,完整技术资料请联系我们获取。