8Ω额定功率RMS:4×600W; 4Ω额定功率RMS:4×900W; 2Ω额定功率RMS:4×1350W; 8Ω桥接功率RMS:2×1800W;

| 系统类型 | 四通道功率放大器 |
|---|---|
| 额定功率 | 8Ω额定功率 RMS:4×600W;4Ω额定功率 RMS:4×900W;2Ω额定功率 RMS:4×1350W;8Ω桥接功率 RMS:2×1800W;4Ω桥接功率 RMS:2×2700W |
| 输出电路 | Class D 类 |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz(±0.5dB) |
| 转换速率 | 30V/μs |
| 阻尼系数 | >1000 |
| 信噪比 | ≥100dB |
| 输入阻抗 | 20kΩ平衡/10kΩ不平衡 |
| 分离度 | >100dB@8Ω 1KHz |
| 总谐波失真 | ≤0.05%@8Ω1KHz |
| 输入灵敏度 | 32dB/1V/0.775V |
| 输入连接器 | 2x 三芯卡侬 XLR 母座/2x 三芯卡侬 XLR 公座 |
| 输出连接器 | 凤凰插/2xNL4FX 四芯音箱连接器 |
| 工作电压 | 110V-220V 50-60Hz |
| 前面板控制 | 交流开关,ON 电源灯(白)、信号灯(绿)、保护灯(红) |
| 保护系统 | 直流、短路、过热、软启动 |
| 产品体积 | 0.05m³ |
| 机箱厚度 | 1U |
| 产品尺寸 | W483×D330×H44(mm) |
| 包装尺寸 | W540×D590×H110(mm) |
| 产品净重 | 5.5KG |
参数如有更新以实物为准,完整技术资料请联系我们获取。